| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Основные |
| Тип | умные часы |
| Состояние устройства | новый |
| Подключение к смартфону | Bluetooth |
| Технология экрана | OLED |
| Разрешение экрана | 374х446 |
| Разрешающая способность экрана | 326 ppi |
| Яркость экрана | 2000 нит |
| Постоянная работа экрана | |
| Размер корпуса | 42 мм |
| Процессор | Apple S10 |
| Встроенная камера | |
| Поддерживаемые операционные системы | iOS |
| Операционная система | Watch OS |
| Поддерживаемые версии ОС смартфона | iOS 18.0+ |
| Управление часами | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) |
| Звонки | есть, управление и разговор |
| Возможность говорить по часам | |
| Поддержка SIM-карты | |
| Материал корпуса | металл (алюминий) |
| Цвет корпуса | золотистый |
| Материал ремешка | силикон |
| Тип застежки | пряжка |
| Цвет ремешка | бежевый |
| Функции |
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, сёрфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф |
| Автораспознавание тренировок | |
| Планировщик тренировок | |
| Встроенный музыкальный плеер | |
| Магазин приложений | |
| Умный будильник | |
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник |
| Голосовой помощник | есть, Siri |
| Дистанционное управление | камерой смартфона, плеером смартфона |
| Оплата часами | есть, Apple Pay |
| Дополнительные функции | отслеживание сна, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, обнаружение апноэ, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, калькулятор, компас, диктофон, режим фонарика, поиск смартфона, мониторинг шума, оповещение о происшествии (при падении/аварии), поддержка MagSafe, функция Double Tap |
| Профессиональные функции | измерение температуры воды, анализ тренировочной нагрузки (Training Load/Training Load Focus), измерение частоты шага (Cadence), измерение длины шага (Stride Length), измерение времени контакта с землей (Ground Contact Time), контроль темпа бега (Pace/PacePro), отслеживание мощности нажатия на педали (Power Phase/PP), фиксация порога лактата/усталости (Lactate Threshold) |
| Конструкция |
| Пыле- и влагозащита | есть, IP6X |
| Защита от царапин | есть, Ion-X Glass |
| Вибрация | |
| Сменный ремешок | |
| Размеры и вес |
| Длина | 42 мм |
| Ширина | 36 мм |
| Толщина | 9.7 мм |
| Размеры ремешка | 130 — 180 мм |
| Размер ремешка | S/M |
| Вес | 30 г |
| Датчики |
| Акселерометр | |
| Гироскоп | |
| Датчик освещенности | |
| Барометр | |
| Шагомер | |
| Пульсометр | есть, встроенный |
| Датчик ЭКГ | |
| Измерение температуры кожи | |
| Измерение насыщенности крови кислородом | |
| Измерение артериального давления | |
| Альтиметр (высотомер) | |
| Глубиномер | |
| Навигация |
| GPS | |
| ГЛОНАСС | |
| Beidou | |
| GALILEO | |
| Интерфейсы |
| Bluetooth | есть, 5.3 |
| Wi-Fi | есть, 802.11n (Wi-Fi 4) |
| NFC | |
| ANT+ | |
| USB | |
| Аккумулятор и время работы |
| Макс. время работы в обычном режиме | 18 ч |
| Режимы работы | - до 36 часов в режим низкого энергопотребления- до 11 часов воспроизведения из хранилища Apple Watch |
| Время зарядки | 1 ч |
| Быстрая зарядка | |
| Тип подзарядки | магнитная, беспроводная (Qi) |