Apple iPhone 6s Plus 64GB Silver
Изготовитель: Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. (Foxconn) General Bonded Zone, East ZhenXing Rd., Zhengzhou Airport, Zhengzhou, Henan, China.
Импортер: ООО Патриот-АМ, г.Минск, ул. Западная, 13.
Срок службы: 36 месяцев
Технические характеристики
Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2015 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Apple iOS |
Версия операционной системы | iOS 9 |
Размер экрана | 5.5" |
Разрешение экрана | 1080x1920 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Флэш-память | 64 ГБ |
Встроенная камера | есть |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Количество SIM-карт | 1 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Поддержка карт памяти | нет |
Процессор |
Платформа | Apple |
Процессор | Apple A9 |
Тактовая частота процессора | 1 850 МГц |
Количество ядер | 2 |
Микроархитектура ЦПУ | ARMv8-A (Apple Twister) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 16 нм |
Графический ускоритель | PowerVR Series 7XT GT7600 |
Частота ГПУ | 450 МГц |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серебристый |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес |
Длина | 158.2 мм |
Ширина | 77.9 мм |
Толщина | 7.3 мм |
Вес | 192 г |
Экран |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 401 ppi |
Сенсорный экран | есть, емкостный, мультитач |
Защита от царапин | есть |
Основная камера |
Встроенная вспышка | есть, светодиодная |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | есть, 5 Мп |
Функции |
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Регистрация силы нажатий | есть |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Беспроводная зарядка | нет |
Датчики |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | есть |
Навигация |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Передача данных |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Интерфейсы |
Bluetooth | есть, 4.2 |
Аудиовыход | есть, jack 3.5 мм |
Wi-Fi | есть, 802.11 ac |
Разъём подключения | lightning |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Время разговора | 1 сутки |
Время ожидания | 2 недели, 2 суток |
Похожие товары